药水

来自Minecraft基岩版开发Wiki

药水(Potion)

变体[编辑]

药水变体枚举
键名 描述
-1
MOVESLOW 0 迟缓
MOVESPEED 1 迅捷
DIGSLOW 2 速掘
DIGSPEED 3 缓掘
DAMAGEBOOST 4 力量
HEAL 5 治疗
HARM 6 伤害
JUMP 7 跳跃
CONFUSION 8 反胃
REGEN 9 再生
RESISTANCE 10 抵抗
FIRERESISTANCE 11 抗火
WATERBREATH 12 水肺
INVISIBILITY 13 隐身
BLINDNESS 14 失明
NIGHTVISION 15 夜视
HUNGER 16 饥饿
WEAKNESS 17 虚弱
POISON 18 剧毒
WITHER 19 衰变
HEALTHBOOST 20 生命提升
ABSORPTION 21 伤害吸收
SATURATION 22 饱和
LEVITATION 23 飘浮
TURTLEMASTER 24 神龟
SLOWFALL 25 缓降
BASE 26 基底

类型[编辑]

药水列表
键名 接口字符串 对应的状态效果 对应的变体 描述
名称ID 描述ID前缀 名称ID 放大率 持续时间(刻)
Water 0 water 空字符串 基底(26)
Mundane 1 mundane mundane 基底(26)
LongMundane 2 long_mundane mundane.extended 基底(26)
Thick 3 thick thick 基底(26)
Awkward 4 awkward awkward 基底(26)
Nightvision 5 nightvision nightVision night_vision 0 3600 夜视(15)
LongNightvision 6 long_nightvision nightVision night_vision 0 9600 夜视(15)
Invisibility 7 invisibility invisibility invisibility 0 3600 隐身(13)
LongInvisibility 8 long_invisibility invisibility invisibility 0 9600 隐身(13)
Leaping 9 leaping jump jump_boost 0 3600 跳跃(7)
LongLeaping 10 long_leaping jump jump_boost 0 9600 跳跃(7)
StrongLeaping 11 strong_leaping jump jump_boost 1 1800 跳跃(7)
FireResistance 12 fire_resistance fireResistance fire_resistance 0 3600 抗火(11)
LongFireResistance 13 long_fire_resistance fireResistance fire_resistance 0 9600 抗火(11)
Swiftness 14 swiftness moveSpeed speed 0 3600 迅捷(1)
LongSwiftness 15 long_swiftness moveSpeed speed 0 9600 迅捷(1)
StrongSwiftness 16 strong_swiftness moveSpeed speed 1 1800 迅捷(1)
Slowness 17 slowness moveSlowdown slowness 0 1800 迟缓(0)
LongSlowness 18 long_slowness moveSlowdown slowness 0 4800 迟缓(0)
WaterBreathing 19 water_breathing waterBreathing water_breathing 0 3600 水肺(12)
LongWaterBreathing 20 long_water_breathing waterBreathing water_breathing 0 9600 水肺(12)
Healing 21 healing heal instant_health 0 1 治疗(5)
StrongHealing 22 strong_healing heal instant_health 1 1 治疗(5)
Harming 23 harming harm instant_damage 0 1 伤害(6)
StrongHarming 24 strong_harming harm instant_damage 1 1 伤害(6)
Poison 25 poison poison poison 0 900 剧毒(18)
LongPoison 26 long_poison poison poison 0 2400 剧毒(18)
StrongPoison 27 strong_poison poison poison 1 450 剧毒(18)
Regeneration 28 regeneration regeneration regeneration 0 900 再生(9)
LongRegeneration 29 long_regeneration regeneration regeneration 0 2400 再生(9)
StrongRegeneration 30 strong_regeneration regeneration regeneration 1 450 再生(9)
Strength 31 strength damageBoost strength 0 3600 力量(4)
LongStrength 32 long_strength damageBoost strength 0 9600 力量(4)
StrongStrength 33 strong_strength damageBoost strength 1 1800 力量(4)
Weakness 34 weakness weakness weakness 0 1800 虚弱(17)
LongWeakness 35 long_weakness weakness weakness 0 4800 虚弱(17)
Wither 36 wither wither wither 1 800 衰变(19)
TurtleMaster 37 turtle_master turtleMaster slowness 3 400 神龟(24)
turtleMaster2 resistance 2 400
LongTurtleMaster 38 long_turtle_master turtleMaster slowness 3 800 神龟(24)
turtleMaster2 resistance 2 800
StrongTurtleMaster 39 strong_turtle_master turtleMaster slowness 5 400 神龟(24)
turtleMaster2 resistance 3 400
SlowFalling 40 slow_falling slowFalling slow_falling 0 1800 缓降(25)
LongSlowFalling 41 long_slow_falling slowFalling slow_falling 0 4800 缓降(25)
StrongSlowness 42 strong_slowness moveSlowdown slowness 3 400 迟缓(0)