- 致编者:请牢记我们的域名wiki.mcbe-dev.net!
- 致编者:欢迎加入本Wiki的官方交流QQ群或Discord服务器!
- 基岩版1.19.31现已发布!(了解更多)
- Inner Core现已支持Xbox模组联机!(了解更多)
- 如果您是第一次来到本Wiki,欢迎注册一个账户
- 点击顶部的“编辑”或“编辑源代码”按钮即可编辑当前页面
- 请知悉:在不登录时也可以编辑和新建页面,但是您当前的IP地址会记录在编辑历史中
模板:Infobox
出自Minecraft基岩版开发Wiki
Title
Label1
Field1
Label2
Label21
Field21
Label22
Field22
Label23
Field23
Label3
Field3
Label4
Field4
此模板使用了如下模板樣式:
|
此模板用於生成一個資訊框。
參數 | 描述 | 類型 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|
子資訊框 | subbox | 此資訊框是否是子資訊框。填寫此參數即視為true,若不需要,請保持參數為空。子資訊框只有rows參數會生效(見下)。 | 布林值 | 非必填 |
標題 | title | 資訊框的標題。 | 行 | 建議 |
標題樣式 | titlestyle | 設定資訊框標題的CSS樣式。 | 字串 | 非必填 |
圖片 | image | 資訊框的圖片,檔案名不帶名字空間前綴。 | 檔案 | 非必填 |
圖片大小 | imagesize | 此圖片的大小,應當是「100px」的格式。 | 字串 | 非必填 |
其他圖片 | imageN | 插入更多圖片,檔案名不帶名字空間前綴。N為從2開始的整數。 | 檔案 | 非必填 |
圖片大小 | imageNsize | 對應圖片的大小,格式與上文一致。 | 字串 | 非必填 |
圖片預設大小 | defaultimagesize | 所有圖片的預設大小。
| 字串 | 非必填 |
圖片區域 | imagearea | 覆蓋上述所有圖片相關參數,直接指定圖片區域內容。 | 內容 | 非必填 |
小標題 | subheader | 圖片下方的小標題。 | 行 | 非必填 |
小標題樣式 | subheaderstyle | 設定資訊框小標題的CSS樣式。 | 字串 | 非必填 |
內容行 | rows | 資訊框內容行,使用{{Infobox row}}模板生成。可嵌套子資訊框。 | 內容 | 建議 |
腳註 | footer | 腳註內容。 | 內容 | 非必填 |
關於內容行模板及相關説明,請見模板:Infobox row。